1. Samsung 三星
📌 Galaxy S 旗艦系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Galaxy S26 Ultra 5G | 16GB + 1TB | $8,600 |
| 12GB + 512GB | $7,000 | |
| 12GB + 256GB | $6,400 | |
| Galaxy S26+ 5G | 12GB + 512GB | $5,600 |
| 12GB + 256GB | $5,200 | |
| Galaxy S26 5G | 12GB + 512GB | $4,600 |
| 12GB + 256GB | $4,200 | |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 16GB + 1TB | $6,400 |
| 12GB + 512GB | $5,300 | |
| 12GB + 256GB | $4,800 | |
| Galaxy S25+ 5G | 12GB + 512GB | $4,600 |
| 12GB + 256GB | $4,000 | |
| Galaxy S25 Edge 5G | 12GB + 512GB | $3,600 |
| 12GB + 256GB | $3,200 | |
| Galaxy S25 5G | 12GB + 512GB | $3,000 |
| 12GB + 256GB | $2,600 | |
| Galaxy S24 Ultra 5G | 12GB + 1TB | $4,000 |
| 12GB + 512GB | $3,600 | |
| 12GB + 256GB | $3,300 | |
| Galaxy S24+ 5G | 12GB + 512GB | $2,600 |
| 12GB + 256GB | $2,400 | |
| Galaxy S24 5G | 8GB + 512GB | $2,000 |
| 8GB + 256GB | $1,800 | |
| Galaxy S23 Ultra 5G | 12GB + 1TB | $3,200 |
| 12GB + 512GB | $2,800 | |
| 12GB + 256GB | $2,600 | |
| Galaxy S23+ 5G | 12GB + 512GB | $1,800 |
| 12GB + 256GB | $1,600 | |
| Galaxy S23 5G | 8GB + 256GB | $1,400 |
| 8GB + 128GB | $1,200 | |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 12GB + 1TB | $2,000 |
| 12GB + 512GB | $1,800 | |
| 12GB + 256GB | $1,600 | |
| Galaxy S22+ 5G | 8GB + 256GB | $1,000 |
| Galaxy S22 5G | 8GB + 256GB | $800 |
| 8GB + 128GB | $600 | |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 16GB + 512GB | $1,000 |
| 12GB + 256GB | $800 | |
| Galaxy S21+ 5G | 8GB + 256GB | $600 |
| 8GB + 128GB | $500 | |
| Galaxy S21 5G | 8GB + 256GB | $500 |
| 8GB + 128GB | $400 | |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 16GB + 512GB | $800 |
| 12GB + 256GB | $600 | |
| Galaxy S20+ 5G | 8GB + 128GB | $400 |
| Galaxy S20 5G | 8GB + 128GB | $300 |
| Galaxy S20 FE 5G | 256GB / 128GB | $300 |
📌 Galaxy Z 摺疊系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Galaxy Z Fold7 5G | 16GB + 1TB | $9,800 |
| 12GB + 512GB | $8,800 | |
| 12GB + 256GB | $8,100 | |
| Galaxy Z Fold6 5G | 12GB + 1TB | $5,600 |
| 12GB + 512GB | $5,200 | |
| 12GB + 256GB | $4,800 | |
| Galaxy Z Flip6 5G | 12GB + 512GB | $2,500 |
| 12GB + 256GB | $2,200 | |
| Galaxy Z Fold5 5G | 12GB + 512GB | $3,300 |
| 12GB + 256GB | $3,000 | |
| Galaxy Z Flip5 5G | 8GB + 512GB | $1,400 |
| 8GB + 256GB | $1,200 | |
| Galaxy Z Fold4 5G | 12GB + 512GB | $2,200 |
| 12GB + 256GB | $2,000 | |
| Galaxy Z Flip4 5G | 8GB + 512GB | $1,000 |
| 8GB + 256GB | $800 | |
| Galaxy Z Fold3 5G | 12GB + 512GB | $1,400 |
| 12GB + 256GB | $1,200 | |
| Galaxy Z Flip3 5G | 8GB + 256GB | $400 |
📌 Galaxy Note & A 中階系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 512GB | $1,200 |
| 256GB | $1,000 | |
| Galaxy Note20 5G | 256GB | $600 |
| Galaxy A56 5G | 12GB + 256GB | $1,600 |
| Galaxy A55 5G | 12GB + 256GB | $1,100 |
| Galaxy A36 5G | 8GB + 256GB | $1,100 |
| Galaxy A54 5G | 8GB + 256GB | $800 |
| Galaxy A53 5G | 8GB + 256GB | $400 |
2. Google Pixel
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Pixel 10 Pro XL | 512GB | $4,200 |
| 256GB | $3,700 | |
| Pixel 10 Pro | 512GB | $3,800 |
| 256GB | $3,300 | |
| Pixel 10 | 256GB | $2,500 |
| 128GB | $2,200 | |
| Pixel 9 Pro XL | 512GB | $2,800 |
| 256GB | $2,500 | |
| 128GB | $2,300 | |
| Pixel 9 Pro | 512GB | $2,700 |
| 256GB | $2,400 | |
| 128GB | $2,200 | |
| Pixel 9 | 256GB | $2,100 |
| 128GB | $1,800 | |
| Pixel 8 Pro | 512GB | $2,000 |
| 256GB | $1,800 | |
| 128GB | $1,600 | |
| Pixel 8 | 256GB | $1,600 |
| 128GB | $1,400 | |
| Pixel 7 Pro | 512GB | $1,700 |
| 256GB | $1,500 | |
| 128GB | $1,300 | |
| Pixel 7 | 512GB | $1,200 |
| 256GB | $1,000 | |
| 128GB | $900 | |
| Pixel 6 Pro | 512GB | $1,200 |
| 256GB | $1,000 | |
| Pixel 6 | 512GB | $700 |
| 256GB | $600 |
3. 小米 Xiaomi
📌 小米 17 / 15 / 14 / 13 數字旗艦
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| 小米 17 Ultra (Leica版) | 16GB + 1TB | $8,500 |
| 16GB + 512GB | $7,000 | |
| 小米 15 Ultra | 16GB + 1TB | $3,500 |
| 16GB + 512GB | $3,000 | |
| 小米 15 Pro | 16GB + 1TB | $2,800 |
| 16GB + 512GB | $2,500 | |
| 小米 15 | 16GB + 1TB | $2,400 |
| 16GB + 512GB | $2,000 | |
| 小米 14 Ultra | 16GB + 1TB | $2,800 |
| 16GB + 512GB | $2,500 | |
| 12GB + 256GB | $2,300 | |
| 小米 14 Pro | 16GB + 512GB | $1,700 |
| 12GB + 256GB | $1,500 | |
| 小米 14 | 16GB + 512GB | $1,500 |
| 12GB + 256GB | $1,300 | |
| 小米 13 Ultra | 16GB + 1TB | $1,800 |
| 16GB + 512GB | $1,600 | |
| 12GB + 256GB | $1,500 | |
| 小米 13 Pro | 12GB + 512GB | $1,300 |
| 12GB + 256GB | $1,200 | |
| 8GB + 128GB | $1,000 | |
| 小米 13 5G | 12GB + 512GB | $1,100 |
| 12GB + 256GB | $1,000 | |
| 8GB + 128GB | $800 |
📌 小米老款及 Note / Lite 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| 小米 12 Ultra 5G | 12GB + 512GB | $1,100 |
| 12GB + 256GB | $1,000 | |
| 小米 12 Pro 5G | 12GB + 512GB | $800 |
| 12GB + 256GB | $700 | |
| 小米 12 5G | 12GB + 512GB | $700 |
| 12GB + 256GB | $600 | |
| 小米 11 Ultra 5G | 12GB + 512GB | $900 |
| 12GB + 256GB | $800 | |
| 小米 11 Pro 5G | 8GB + 256GB | $500 |
| 小米 11 5G | 8GB + 256GB | $400 |
| 小米 11 Lite | 128GB | $300 |
| 小米 10 Pro 5G | 12GB + 256GB | $400 |
| 小米 10 5G | 256GB | $400 |
| 小米 10 Lite 5G | 256GB | $300 |
| 128GB | $250 | |
| 小米 Note 10 Pro | 256GB | $350 |
| 小米 Note 10 | 128GB | $300 |
4. Honor 榮耀
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Magic V3 5G (摺疊) | 16GB + 512GB | $3,800 |
| Magic V2 5G (摺疊) | 16GB + 512GB | $2,500 |
| Magic 7 Pro 5G | 16GB + 1TB | $3,000 |
| 16GB + 512GB | $2,600 | |
| Magic 6 Pro 5G | 12GB + 512GB | $2,000 |
| Magic 5 Pro 5G | 12GB + 512GB | $1,200 |
| X9c 5G | 12GB + 256GB | $700 |
5. Sony 索尼
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| Xperia 1 VII 5G | 12GB + 512GB | $5,800 |
| 12GB + 256GB | $5,200 | |
| Xperia 1 VI 5G | 12GB + 512GB | $4,400 |
| 12GB + 256GB | $4,000 | |
| Xperia 1 V 5G | 12GB + 512GB | $2,200 |
Apple iPhone 回收收購報價單
📌 iPhone 16 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | $7,000 |
| 512GB | $6,600 | |
| 256GB | $6,200 | |
| iPhone 16 Pro | 1TB | $6,000 |
| 512GB | $5,600 | |
| 256GB | $5,200 | |
| iPhone 16 Plus | 512GB | $4,500 |
| 256GB | $4,300 | |
| 128GB | $3,800 | |
| iPhone 16 | 512GB | $4,200 |
| 256GB | $3,800 | |
| 128GB | $3,400 | |
| iPhone 16e | 512GB | $3,100 |
| 256GB | $2,800 | |
| 128GB | $2,500 |
📌 iPhone 15 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | $5,100 |
| 512GB | $4,800 | |
| 256GB | $4,600 | |
| iPhone 15 Pro | 1TB | $4,300 |
| 512GB | $4,000 | |
| 256GB | $3,800 | |
| 128GB | $3,200 | |
| iPhone 15 Plus | 512GB | $3,200 |
| 256GB | $3,000 | |
| 128GB | $2,600 | |
| iPhone 15 | 512GB | $3,000 |
| 256GB | $2,800 | |
| 128GB | $2,600 |
📌 iPhone 14 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | $4,000 |
| 512GB | $3,800 | |
| 256GB | $3,600 | |
| 128GB | $3,000 | |
| iPhone 14 Pro | 1TB | $3,400 |
| 512GB | $3,200 | |
| 256GB | $2,900 | |
| 128GB | $2,500 | |
| iPhone 14 Plus | 512GB | $2,600 |
| 256GB | $2,400 | |
| 128GB | $2,200 | |
| iPhone 14 | 512GB | $2,200 |
| 256GB | $2,000 | |
| 128GB | $1,800 |
📌 iPhone 13 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | $3,200 |
| 512GB | $3,000 | |
| 256GB | $2,700 | |
| 128GB | $2,300 | |
| iPhone 13 Pro | 1TB | $2,800 |
| 512GB | $2,500 | |
| 256GB | $2,300 | |
| 128GB | $1,800 | |
| iPhone 13 | 512GB | $1,800 |
| 256GB | $1,600 | |
| 128GB | $1,400 | |
| iPhone 13 Mini | 512GB | $1,600 |
| 256GB | $1,400 | |
| 128GB | $1,200 |
📌 iPhone 12 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | $2,000 |
| 256GB | $1,800 | |
| 128GB | $1,600 | |
| iPhone 12 Pro | 512GB | $1,500 |
| 256GB | $1,400 | |
| 128GB | $1,200 | |
| iPhone 12 | 256GB | $1,400 |
| 128GB | $1,200 | |
| 64GB | $1,000 | |
| iPhone 12 Mini | 256GB | $1,300 |
| 128GB | $1,200 | |
| 64GB | $1,000 |
📌 iPhone 11 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 11 Pro Max | 512GB | $1,400 |
| 256GB | $1,300 | |
| 64GB | $1,000 | |
| iPhone 11 Pro | 512GB | $1,300 |
| 256GB | $1,200 | |
| 64GB | $900 | |
| iPhone 11 | 256GB | $1,100 |
| 128GB | $1,000 | |
| 64GB | $800 |
📌 iPhone X / XS / XR 系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone XS Max | 512GB | $700 |
| (A1921) | 256GB | $600 |
| 64GB | $500 | |
| iPhone XS | 512GB | $900 |
| (A1920) | 256GB | $800 |
| 64GB | $600 | |
| iPhone XR | 256GB | $600 |
| (A1984) | 128GB | $500 |
| 64GB | $400 | |
| iPhone X | 256GB | $500 |
| 64GB | $400 |
📌 iPhone 7 / 8 / SE 經典系列
| 機型 (Model) | 配置 (Specs) | 價格 (HKD) |
| iPhone 8 Plus | 256GB | $450 |
| 128GB | $400 | |
| 64GB | $300 | |
| iPhone 8 | 256GB | $350 |
| 128GB | $300 | |
| 64GB | $250 | |
| iPhone 7 Plus | 256GB | $400 |
| 128GB | $300 | |
| 32GB | $200 | |
| iPhone 7 | 256GB | $250 |
| 128GB | $200 | |
| 32GB | $150 | |
| iPhone SE (2020) | 256GB | $500 |
| 128GB | $400 | |
| 64GB | $300 |